تطور نفقات دعم المواد الأساسية بين سنة 2015 وسنة 2022

الرئيسية   تطور نفقات دعم المواد الأساسية بين سنة 2015 وسنة 2022

تطور  نفقات دعم المواد الأساسية بين سنة 2015 وسنة 2022 

الوحدة:م د
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
الحبوب 1253 1274 1111 1306 1284 1848 1604 3025
الحليب  64 63 88 134 190 209 205 160
الزيت النباتي  168 200 248 249 208 269 290 480
السكر  9 11 10 9 9 10 10 10
الورق المدرسي  4 4 4 3 10 6 5 10
العجين الغذائي والكسكسي   32 47 40 45 89 74 86 86
مواد أخرى       5 10 0 0 0
المجموع (م.د) 1530 1600 1500 1750 1800 2416 2200 3771
شارك المقال